Приятно удивлять умеем не только мы, но и наши тарифы... |
Предлагаем ознакомиться с тарифной сеткой на абонентское обслуживание:
Стоимость в основном зависит от двух составляющих: количества компьютеров в вашей организации и количества специфических программ(серверных задач), которые работают на ваших серверах (главных компьютерах). Абонентское обслуживание включает в себя профилактикики и срочные выезды *. Количество профилактик вы выбираете сами, а количество срочных выездов не ограничено.Количество компьютеров |
1 профилактика * | 2 профилактики | 3 профилактики | Стоимость одной серверной задачи * |
до 5 | 4185 | 4815 | 5440 | 1050 |
6 | 4968 | 5712 | 6456 | 1060 |
7 | 5740 | 6601 | 7462 | 1070 |
8 | 6488 | 7464 | 8432 | 1080 |
9 | 7227 | 8307 | 9396 | 1090 |
10 | 7940 | 9130 | 10320 | 1100 |
11 | 8635 | 9933 | 11231 | 1110 |
12 | 9324 | 10728 | 12120 | 1120 |
13 | 9984 | 11479 | 12974 | 1130 |
14 | 10640 | 12236 | 13832 | 1140 |
15 | 11265 | 12960 | 14640 | 1150 |
16 | 11872 | 13648 | 15440 | 1160 |
17 | 12478 | 14348 | 16218 | 1170 |
18 | 13050 | 15012 | 16974 | 1180 |
19 | 13623 | 15675 | 17708 | 1190 |
20 | 14160 | 16280 | 18400 | 1200 |
21 | 14679 | 16884 | 19089 | 1210 |
22 | 15202 | 17490 | 19756 | 1220 |
23 | 15686 | 18032 | 20401 | 1230 |
24 | 16176 | 18600 | 21024 | 1240 |
25 | 16625 | 19125 | 21625 | 1250 |
26 | 17056 | 19604 | 22178 | 1260 |
27 | 17496 | 20115 | 22734 | 1270 |
28 | 17892 | 20580 | 23268 | 1280 |
29 | 18299 | 21054 | 23780 | 1290 |
30 | 18660 | 21450 | 24270 | 1300 |
31 | 19003 | 21855 | 24707 | 1310 |
32 | 19360 | 22272 | 25184 | 1320 |
33 | 19668 | 22605 | 25575 | 1330 |
34 | 19992 | 22984 | 25976 | 1340 |
35 | 20265 | 23310 | 26355 | 1350 |
36 | 20520 | 23616 | 26676 | 1360 |
37 | 20794 | 23902 | 27047 | 1370 |
38 | 21014 | 24168 | 27322 | 1380 |
39 | 21255 | 24453 | 27651 | 1390 |
40 | 21440 | 24640 | 27880 | 1400 |
41 | 21607 | 24846 | 28085 | 1410 |
42 | 21798 | 25074 | 28350 | 1420 |
43 | 21930 | 25241 | 28509 | 1430 |
44 | 22088 | 25388 | 28732 | 1440 |
45 | 22185 | 25515 | 28845 | 1450 |
46 | 22264 | 25622 | 28934 | 1460 |
47 | 22372 | 25709 | 29093 | 1470 |
48 | 22416 | 25776 | 29136 | 1480 |
49 | 22491 | 25872 | 29253 | 1490 |
50 | 22500 | 25900 | 29250 | 1500 |
51 | 22950 | 26418 | 29835 | 1500 |
52 | 23400 | 26936 | 30420 | 1500 |
53 | 23850 | 27454 | 31005 | 1500 |
54 | 24300 | 27972 | 31590 | 1500 |
55 | 24750 | 28490 | 32175 | 1500 |
56 | 25200 | 29008 | 32760 | 1500 |
57 | 25650 | 29526 | 33345 | 1500 |
58 | 26100 | 30044 | 33930 | 1500 |
59 | 26550 | 30562 | 34515 | 1500 |
60 | 27000 | 31080 | 35100 | 1500 |
61 | 27450 | 31598 | 35685 | 1500 |
62 | 27900 | 32116 | 36270 | 1500 |
63 | 28350 | 32634 | 36855 | 1500 |
64 | 28800 | 33152 | 37440 | 1500 |
65 | 29250 | 33670 | 38025 | 1500 |
66 | 29700 | 34188 | 38610 | 1500 |
67 | 30150 | 34706 | 39195 | 1500 |
68 | 30600 | 35224 | 39780 | 1500 |
69 | 31050 | 35742 | 40365 | 1500 |
70 | 31500 | 36260 | 40950 | 1500 |
71 | 31950 | 36778 | 41535 | 1500 |
72 | 32400 | 37296 | 42120 | 1500 |
73 | 32850 | 37814 | 42705 | 1500 |
74 | 33300 | 38332 | 43290 | 1500 |
75 | 33750 | 38850 | 43875 | 1500 |
76 | 34200 | 39368 | 44460 | 1500 |
77 | 34650 | 39886 | 45045 | 1500 |
78 | 35100 | 40404 | 45630 | 1500 |
79 | 35550 | 40922 | 46215 | 1500 |
80 | 36000 | 41440 | 46800 | 1500 |
81 | 36450 | 41958 | 47385 | 1500 |
82 | 36900 | 42476 | 47970 | 1500 |
83 | 37350 | 42994 | 48555 | 1500 |
84 | 37800 | 43512 | 49140 | 1500 |
85 | 38250 | 44030 | 49725 | 1500 |
86 | 38700 | 44548 | 50310 | 1500 |
87 | 39150 | 45066 | 50895 | 1500 |
88 | 39600 | 45584 | 51480 | 1500 |
89 | 40050 | 46102 | 52065 | 1500 |
90 | 40500 | 46620 | 52650 | 1500 |
91 | 40950 | 47138 | 53235 | 1500 |
92 | 41400 | 47656 | 53820 | 1500 |
93 | 41850 | 48174 | 54405 | 1500 |
94 | 42300 | 48692 | 54990 | 1500 |
95 | 42750 | 49210 | 55575 | 1500 |
96 | 43200 | 49728 | 56160 | 1500 |
97 | 43650 | 50246 | 56745 | 1500 |
98 | 44100 | 50764 | 57330 | 1500 |
99 | 44550 | 51282 | 57915 | 1500 |
100 | 45000 | 51800 | 58500 | 1500 |
Если сказать простым языком, то серверная задача - это специализированная программа, которая требует высококвалифицированного подхода и большего количества времени для настройки и поддержания работоспособности.
К таким программам относятся:
- Почтовый сервер
- SQL-сервер
- Программа биллинга (подсчета и анализа трафика по каждому пользователю) общего доступа в интернет
- Контроллер домена
- WSUS (Windows Server Update Services) - сервер обновлений программного обеспечения Microsoft
- FTP-сервер
- HTTP и прочите WEB серверы и сервисы
- Terminal - сервер
- Сервер удаленного доступа (VPN-сервер)
- и некоторые другие...
В общей стоимости абонентского обслуживания количество серверных задач умножается на стоимость 1-ой серверной задачи для данного количества рабочих станций, которые функционируют в вашей организации.
Стоимость обслуживания каждой серверной задачи повышается равномерно с количеством рабочих станций в вашей организации, так как при увеличении количества последних увеличиваются затраты на поддержание этих задач.
Не совсем разобрались? Ничего! Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Обращайтесь!
_